| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX28 |
| Last | 1089-6ss |
| Change | -5-2 (-0.48%) |
| Open | 1095-0 |
| High | 1095-0 |
| Low | 1089-6 |
| Previous | 1095-0 |
| Time | 10/30/25 |
| 52 Week Range | 1001-0 to 1099-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1091-4 |
| First Support | 1088-0 |
| Second Support | 1086-2 |
| First Resistance | 1093-2 |
| Second Resistance | 1096-6 |








