| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1088-2ss |
| Change | -10-0 (-0.91%) |
| Open | 1098-6 |
| High | 1099-2 |
| Low | 1086-4 |
| Previous | 1098-2 |
| Time | 12/12/25 |
| 52 Week Range | 983-0 to 1131-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1091-3 |
| First Support | 1083-3 |
| Second Support | 1078-5 |
| First Resistance | 1096-1 |
| Second Resistance | 1104-1 |








