| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1095-6ss |
| Change | -2-6 (-0.25%) |
| Open | 1096-6 |
| High | 1104-0 |
| Low | 1083-6 |
| Previous | 1098-4 |
| Time | 10/30/25 |
| 52 Week Range | 983-0 to 1107-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1094-4 |
| First Support | 1085-0 |
| Second Support | 1074-2 |
| First Resistance | 1105-2 |
| Second Resistance | 1114-6 |








