| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1091-0ss |
| Change | -3-0 (-0.27%) |
| Open | 1091-2 |
| High | 1091-4 |
| Low | 1091-0 |
| Previous | 1094-0 |
| Time | 10/30/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1099-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1091-1 |
| First Support | 1090-7 |
| Second Support | 1090-5 |
| First Resistance | 1091-3 |
| Second Resistance | 1091-5 |








