| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1109-4ss |
| Change | -2-6 (-0.25%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1109-4 |
| Low | 1109-4 |
| Previous | 1112-2 |
| Time | 10/30/25 |
| 52 Week Range | 1015-6 to 1117-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1109-4 |
| First Support | 1109-4 |
| Second Support | 1109-4 |
| First Resistance | 1109-4 |
| Second Resistance | 1109-4 |








