| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1108-4ss |
| Change | -3-0 (-0.27%) |
| Open | 1104-2 |
| High | 1109-4 |
| Low | 1098-2 |
| Previous | 1111-4 |
| Time | 10/30/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1120-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1105-3 |
| First Support | 1101-3 |
| Second Support | 1094-1 |
| First Resistance | 1112-5 |
| Second Resistance | 1116-5 |








