| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1162-2ss |
| Change | -1-0 (-0.09%) |
| Open | 1162-6 |
| High | 1166-2 |
| Low | 1157-2 |
| Previous | 1163-2 |
| Time | 06/12/26 |
| 52 Week Range | 1059-4 to 1222-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1161-7 |
| First Support | 1157-5 |
| Second Support | 1152-7 |
| First Resistance | 1166-5 |
| Second Resistance | 1170-7 |








