| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1104-6ss |
| Change | -3-0 (-0.27%) |
| Open | 1105-2 |
| High | 1106-6 |
| Low | 1093-6 |
| Previous | 1107-6 |
| Time | 10/30/25 |
| 52 Week Range | 997-2 to 1117-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1101-6 |
| First Support | 1096-6 |
| Second Support | 1088-6 |
| First Resistance | 1109-6 |
| Second Resistance | 1114-6 |








