| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1115-6ss |
| Change | +10-4 (+0.95%) |
| Open | 1103-4 |
| High | 1123-0 |
| Low | 1083-0 |
| Previous | 1105-2 |
| Time | 10/30/25 |
| 52 Week Range | 976-2 to 1123-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1107-2 |
| First Support | 1091-4 |
| Second Support | 1067-2 |
| First Resistance | 1131-4 |
| Second Resistance | 1147-2 |








