| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJZ25 |
| Last | 1.6860 |
| Change | +0.0110 (+0.66%) |
| Open | 1.6790 |
| High | 1.6950 |
| Low | 1.6670 |
| Previous | 1.6750 |
| Time | 02:59 |
| 52 Week Range | 1.6180 to 1.9050 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.6693 |
| First Support | 1.6577 |
| Second Support | 1.6403 |
| First Resistance | 1.6867 |
| Second Resistance | 1.6983 |








